Детали
Спецификация: Samsung Galaxy S20 FE (оранжевый)
Общие характеристики | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||
Экран | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Мультимедийные возможности | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Связь | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Память и процессор | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Питание | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Другие функции | ||||||||||||||||||||||||
|
Общие характеристики | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||
Экран | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Мультимедийные возможности | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Связь | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Память и процессор | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Питание | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Другие функции | ||||||||||||||||||||||||
|
There are no reviews yet.